『店頭渡価格』
※登録はお住いの市町村役所で取得できますのでお客様ご自身で取得いただきますようお願いいたします。
※遠方に陸送する場合は別途陸送費が必要になります。
※乗出しには加入年数に応じて自賠責保険が別途必要になります。
フロントフェアリングに記された名前が示すように、
Pagani1948(Sport Classic 125)は、1949年にOstendで行われた最初の
125cc世界選手権で優勝したドライバー、Nello Pganiへの敬意を表して
名付けられました。
彼は、翌年の1950年にも世界選手権で優勝を手にしました。
| エンジン | |
|---|---|
| タイプ | 単気筒 / 4ストローク / DOHC / 4バルブ |
| 排気量 | 124cc |
| ボア(内径)×ストローク(行程) | 58 × 47 mm |
| 圧縮比 | 12.6 : 1 |
| 最高出力 | 10.0 kW / 9,750 rpm |
| 最大トルク | 10.5 Nm / 8,000 rpm |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ |
| 冷却システム | 水冷 |
| 吸気システム | EFI |
| 始動方式 | 電気スターター |
| 変速機形式 | 6速 |
| 燃料タンク | 9.5 L |
| 本体 | |
|---|---|
| フロントサスペンション | 40mm 倒立フォーク-97mm |
| リアサスペンション | ダブルショックアブソーバー(120mm) |
| 車両重量 | 133kg |
| 乗車定員 | 2 |
| フロントブレーキ | 4ピストンラジアルキャリパー、280mm、ABS |
| リアブレーキ | 1ピストンフローティングキャリパー、220mm、ABS |
| フロントホイール | 2.50 x 17” |
| リアホイール | 3,50 x 17” |
| フロントタイヤ | 100/80 x 17” |
| リアタイヤ | 130/70 x 17” |
| カラー | WHITE/RED BLUE/SILVER |
| 寸法 | |
|---|---|
| 全長 | 2,009 mm |
| 全幅 | 800 mm |
| 全高 | 1,146 mm |
| ホイールベース | 1,360mm |
| 最低地上高 | 145mm |
| シート高 | 804 mm |