『店頭渡価格』
※遠方に陸送する場合は別途陸送費が必要になります。
※乗出しには加入年数に応じて自賠責保険が別途必要になります。
リアダブルショックアブソーバーと倒立フロントフォークの調整可能なサスペンションによって、どんなシーンでも快適な操作性と乗り心地をお楽しみいただけます。
| エンジン | |
|---|---|
| タイプ | 単気筒 / 4ストローク / SOHC / 4バルブ |
| 排気量 | 249 cc |
| ボア(内径)×ストローク(行程) | 77 × 53.6 mm |
| 圧縮比 | 11.5 : 1 |
| 最高出力 | 17.0 kW / 8,500 rpm |
| 最大トルク | 22.5 Nm / 6,500 rpm |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ |
| 冷却システム | 水冷 |
| 吸気システム | EFI |
| 始動方式 | エレクトリックスターター |
| 変速機形式 | 6速リターン |
| 燃料タンク | 9.5 L |
| 本体 | |
|---|---|
| フロントサスペンション | 40mm 倒立フォーク-97mm |
| リアサスペンション | ダブルショックアブソーバー(120mm) |
| 車両重量 | 149 kg |
| 乗車定員 | 2 |
| フロントブレーキ | 4ピストンラジアルキャリパー、280mm、ABS |
| リアブレーキ | 1ピストンフローティングキャリパー、220mm、ABS |
| フロントホイール | 2.15 x 18” |
| リアホイール | 3.00 x 17” |
| フロントタイヤ | 100/90 x 18” |
| リアタイヤ | 130/80 x 17” |
| カラー | MAT BLACK GRAY |
| 寸法 | |
|---|---|
| 全長 | 2,025 mm |
| 全幅 | 710 mm |
| 全高 | 1,050 mm |
| ホイールベース | 1,360 mm |
| 最低地上高 | 145 mm |
| シート高 | 790 mm |
【軽二輪新車登録 納車整備費用内訳】
・検査登録届出手続代行費(持込含む)
・納車前点検整備費用
・開梱廃材処理費用